血壓計產品質量國家監督抽查結果
本次共抽查了上海、江蘇2個省、直轄市10家企業生產的10種血壓計產品。
本次抽查依據《血壓計和血壓表》GB3053-1993強制性國家標準和《血壓計和血壓表》JJG270-2008國家計量檢定規程的要求,對血壓計產品的外觀、零位誤差、靈敏度、氣密性、示值誤差、臂帶、振動試驗等7個項目進行了檢驗。
本次抽查的血壓計產品質量均符合標準規定的要求。具體抽查結果如下:
| 血壓計產品質量國家監督抽查產品及其企業名單 | |||||||
| 企業名稱 | 所在地 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 承檢機構 | |
| 上海醫療器械股份有限公司 | 上海市 | 玉兔 | XJ11D | (0~40)kPa | 2010年5月/193批 | 合格 | 上海市計量測試技術研究院 |
| 上海上達醫用儀表廠有限公司 | 上海市 | LK | XJ300/40-1 | (0~40)kPa | 2010.03.09 | 合格 | 上海市計量測試技術研究院 |
| 上海麥迪芬醫療保健器材有限公司 | 上海市 | MDF | MDF-800 | (0~40)kPa | 2010-05/40513 | 合格 | 上海市計量測試技術研究院 |
| 上海新天緣醫療設備有限公司 | 上海市 | 中國福象 | XYJ-1 | (0~40)kPa | 2010年5月/1001 | 合格 | 上海市計量測試技術研究院 |
| 江蘇富林醫療設備有限公司 | 江蘇省 | 富林 | (0~40)kPa | 2010.5.27 | 合格 | 上海市計量測試技術研究院 | |
| 丹陽市遠燕醫療器械有限公司 | 江蘇省 | 遠燕 | (0~40)kPa | 2010.6 | 合格 | 上海市計量測試技術研究院 | |
| 江蘇登冠醫療器械有限公司 | 江蘇省 | 登冠 | (0~40)kPa | 2010.6 | 合格 | 上海市計量測試技術研究院 | |
| 丹陽市健陵醫療器械有限公司 | 江蘇省 | 健陵 | (0~40)kPa | 2010.4 | 合格 | 上海市計量測試技術研究院 | |
| 江蘇魚躍醫療設備股份有限公司 | 江蘇省 | YUYUE | (0~40)kPa | 2010.6.23 | 合格 | 上海市計量測試技術研究院 | |
| 丹陽市丹威醫療儀器有限公司 | 江蘇省 | 丹威 | (0~40)kPa | 2010.6 | 合格 | 上海市計量測試技術研究院 | |
| 注:按行政區域排序。 | |||||||















