熱能表產品質量國家監督抽查結果
本次共抽查了北京、天津、河北、內蒙古、遼寧、吉林、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、河南、湖南等13個省、直轄市35家企業生產的35種熱能表產品。
本次抽查依據《熱量表》CJ 128-2007國家行業標準的要求,對熱能表產品的低溫儲存、電磁場、電快速瞬變、電氣絕緣性、電源電壓變化、斷電保護、封印、干熱、工頻磁場、計量準確度、靜電放電、流量傳感器、強度和密封性、熱量顯示值、數據存儲、顯示內容、壓力損失、運輸、重復性等19個項目進行了檢驗。
抽查發現有28種產品不符合相關標準的要求,不合格項目涉及干熱、計量準確度、數據存儲、顯示內容等。具體抽查結果如下:
| 熱能表產品質量國家監督抽查產品及其企業名單 | |||||||||
| 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | |
| 北京添瑞祥儀器儀表有限公司 | 北京市 | 超聲熱能表 | TRX 添瑞 TIANRUI | DN20 qp=2.5m3/h 2級 |
TRX | 2010-05-21 | 合格 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) | |
| 天津市新嶺電子技術有限公司 | 天津市 | 超聲熱能表 | CETC | DN20 qp=2.5m3/h 3級 |
XL-C | 2010-05-15 | 合格 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) | |
| 承德泰宇熱控工程技術有限公司 | 河北省 | 超聲熱能表 | 泰宇熱控 TAIYUREKONG | DN20 qp=2.5m3/h 3級 |
TY-CRL | 2010-01 | 合格 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) | |
| 唐山匯中威頓儀表有限公司 | 河北省 | 超聲熱能表 | 匯中 HUIZHONG | DN20 qp=1.5m3/h 2級 |
CRL-H | 2010-05 | 合格 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) | |
| 合肥瑞納表計有限公司 | 安徽省 | 超聲熱能表 | 瑞納表計RUNAMetering | DN20 qp=2.5m3/h 3級 |
RC | 2010-06-15 | 合格 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) | |
| 威海市天罡儀表有限公司 | 山東省 | 超聲熱能表 | 普勞 | DN20 qp=2.5m3/h 3級 |
RC | 2010-06-10 | 合格 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) | |
| 山東智方儀表科技有限公司 | 山東省 | 超聲熱能表 | 智方儀表 | DN20 qp=2.5m3/h 3級 |
ZFHM-20 | 2010-06-10 | 合格 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) | |
| 北京京源水儀器儀表有限公司 | 北京市 | 熱能表 | 京源 | DN20 qp=2.5m3/h 3級 |
JYRL型-20 | 2010-06-10 | 不合格 | 數據存儲,斷電保護 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) |
| 天津創世科技發展有限公司 | 天津市 | 熱能表 | DN20 qp=2.5m3/h 3級 |
CSP-20RL-BV | 2010-06-08/1732 | 不合格 | 顯示內容,數據存儲,流量傳感器,計量準確度,重復性,運輸,干熱 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) | |
| 天津創展同成科技發展有限公司 | 天津市 | 立式熱能表 | 創展同成科技 | DN25 qp=2.5m3/h 3級 |
DN25 | 2009-04 | 不合格 | 數據存儲,壓力損失 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) |
| 石家莊豐源儀表有限公司 | 河北省 | 熱能表 | DN20 qp=2.5m3/h 3級 |
JTH-20 | 2010-04-16 | 不合格 | 數據存儲 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) | |
| 包頭市新達科技有限責任公司 | 內蒙古自治區 | 熱能表 | 新達科技 | DN20 qp=2.5m3/h 3級 |
DN20 | 2010-06 | 不合格 | 顯示內容,數據存儲,封印,干熱 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) |
| 沈陽航發熱計量技術有限公司 | 遼寧省 | 熱能表 | DN25 qp=3.5m3/h 2級 |
HFRB | 2009-12 | 不合格 | 流量傳感器,計量準確度,壓力損失,重復性,運輸,干熱 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) | |
| 大連海峰儀器發展有限公司 | 遼寧省 | 超聲熱能表 | DN50 qp=30 m3/h 2級 |
TDS-100R | 2010-06-10 | 不合格 | 流量傳感器,計量準確度,重復性,封印,運輸,電源電壓變化 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) | |
| 大連世達科技有限公司 | 遼寧省 | 超聲熱能表 | 世達 | DN25 qp=3.5m3/h 3級 |
SD-H | 2010-06-10 | 不合格 | 壓力損失,封印 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) |
| 大連佳德熱計量技術有限公司 | 遼寧省 | 熱能表 | 佳德 JIADE | DN25 qp=3.5m3/h 3級 |
JDM-25 | 2009-07-08 | 不合格 | 數據存儲,壓力損失,干熱,電源電壓變化 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) |
| 長春熱華科技開發有限公司 | 吉林省 | 熱能表 | 熱RH蕐 | DN25 qp=3.5m3/h 3級 |
ZH-1 | 2010-04/100 | 不合格 | 流量傳感器,計量準確度,重復性,運輸,干熱 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) |
| 江蘇邁拓智能儀表有限公司 | 江蘇省 | 超聲熱能表 | 邁拓 | DN20 qp=2.5m3/h 3級 |
MTH-6/DN20 KM | 2010-06-18 | 不合格 | 顯示內容,數據存儲,斷電保護,電源電壓變化 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) |
| 常州劍湖智能儀表有限公司 | 江蘇省 | 熱能表 | 劍湖 | DN20 qp=2.5m3/h 3級 |
JHM | 2010-06-01 | 不合格 | 數據存儲,流量傳感器,計量準確度,運輸,干熱,低溫儲存,靜電放電 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) |
| 徐州康宏表業有限公司 | 江蘇省 | 熱能表 | 美平達 | DN20 qp=2.5m3/h 3級 |
KH-RS-20G-DH | 2009-11-26 | 不合格 | 數據存儲,流量傳感器,計量準確度,封印,運輸,干熱 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) |
| 徐州丙辰電子有限公司 | 江蘇省 | 熱能表 | BC | DN20 qp=2.5m3/h 3級 |
BCLR-20 | 2010-06-12 | 不合格 | 數據存儲 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) |
| 徐州潤物科技發展有限公司 | 江蘇省 | 熱能表 | 雨潤 | DN25 qp=3.5m3/h 3級 |
RWKJ-25AX | 2009-11-25 | 不合格 | 顯示內容,數據存儲,壓力損失,干熱 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) |
| 杭州競達電子有限公司 | 浙江省 | 熱能表 | 杭州競達 | DN20 qp=2.5m3/h 3級 |
DRL-J-20 | 2009-08 | 不合格 | 顯示內容,數據存儲,計量準確度,封印,運輸,干熱 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) |
| 杭州富陽儀表總廠 | 浙江省 | 熱能表 | DN20 qp=2.5m3/h 2級 |
RLP | 2010-06-12 | 不合格 | 熱量顯示值,數據存儲,流量傳感器,計量準確度,重復性,封印,靜電放電 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) | |
| 寧波甬港儀表有限公司 | 浙江省 | 熱能表 | DN20 qp=2.5m3/h 3級 |
DN20 | 2010-03-13 | 不合格 | 壓力損失,運輸,干熱,靜電放電 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) | |
| 寧波東海熱計量技術有限公司 | 浙江省 | 熱能表 | DONGHAI | DN20 qp=2.5m3/h 2級 |
LRS-20 | 2010-04 | 不合格 | 數據存儲 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) |
| 泉州七洋機電有限公司 | 福建省 | 熱能表 | DN25 qp=2.5m3/h 3級 |
RL-1B | 2010-06 | 不合格 | 數據存儲,壓力損失 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) | |
| 山東三龍智能技術有限公司 | 山東省 | 熱能表 | SARON三龍 | DN20 qp=2.5m3/h 3級 |
SRL | 2010-03-11 | 不合格 | 數據存儲,運輸,干熱,電源電壓變化 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) |
| 山東省經緯電訊器材有限公司 | 山東省 | 熱能表 | 經緯 | DN25 qp=3.5m3/h 3級 |
JWR | 2010-05 | 不合格 | 顯示內容,數據存儲,計量準確度,壓力損失,運輸,干熱 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) |
| 山東荷德魯美特表計有限公司 | 山東省 | 熱能表 | HYDROMETER | 機械式、DN20 qp:2.5m3/h 3級 | DN20 | 2010-05 | 不合格 | 顯示內容,數據存儲,壓力損失,斷電保護 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) |
| 威海震宇智能科技有限公司 | 山東省 | 熱能表 | ZHENYU | DN20 qp=2.5m3/h 3級 |
ZY | 2009-11 | 不合格 | 顯示內容,數據存儲,壓力損失,運輸 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) |
| 臨沂市浪淘水表有限公司 | 山東省 | 熱能表 | 浪淘 | DN20 qp=2.5m3/h 3級 |
LTR | 2010-05 | 不合格 | 顯示內容,數據存儲,流量傳感器,計量準確度,重復性,斷電保護,運輸 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) |
| 山東力創科技有限公司 | 山東省 | 熱能表 | DN20 qp=2.5m3/h 3級 |
LCR-20 | 10050503 | 不合格 | 流量傳感器,計量準確度,重復性,運輸 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) | |
| 河南新天科技有限公司 | 河南省 | 熱能表 | SUNTRONT 新天科技 | DN20 qp=2.5m3/h 3級 |
RLB-20 | 100528 | 不合格 | 顯示內容,數據存儲 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) |
| 湖南威銘能源科技有限公司 | 湖南省 | 超聲熱能表 | 威勝 | DN20 qp=2.5m3/h 3級 |
WMLR-20 | 2010-04~06 | 不合格 | 顯示內容,數據存儲,流量傳感器,計量準確度,壓力損失,重復性,斷電保護,運輸,干熱,電源電壓變化 | 國家熱工流量儀表質量監督檢驗中心(河北) |
| 注:按行政區域排序。 | |||||||||















