本次共抽查了北京、天津、上海、山東等4個省、直轄市17家企業生產的17種紫外可見分光光度計產品。
本次抽查依據《紫外可見分光光度計》JB/T6777-1993、《分析儀器環境試驗方法》GB/T11606-2007和經備案現行有效的企業標準及產品明示質量要求,對紫外可見分光光度計產品的波長準確度、波長重復性、透射比準確性、透射比重復性、雜光、外電壓變化時引起的透射比變化、基線直線性、漂移、噪聲、運輸貯存試驗等10個項目進行了檢驗。
抽查發現有1種產品透射比示值誤差不符合標準的規定,主要是產品的單色光光路偏離,會導致檢驗數據出現偏差;有1種產品運輸貯存試驗不符合標準的規定,主要是產品在高溫、低溫、交變濕熱、碰撞、自由跌落試驗后,儀器無法通過自檢,不能正常工作。具體抽查結果見附件。
| 紫外可見分光光度計產品質量國家監督抽查產品及其企業名單 | ||||||||
| 序號 | 企業名稱 | 所在地 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
| 1 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 北京市 | 普析 | TU-1810D | 2011-06-22 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 2 | 天津市普瑞斯儀器有限公司 | 天津市 | 普瑞斯 | 752B | 2011-07-27 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 3 | 上海精密科學儀器有限公司 | 上海市 | 棱光 | 752N | 2011-05 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 4 | 上海美譜達儀器有限公司 | 上海市 | -- | UV1100 | 2011-07 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 5 | 上海菁華科技儀器有限公司 | 上海市 | JH | 752 | 2011-07 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 6 | 上海現科分光儀器有限公司 | 上海市 | Modern Science | 752 | 2011-07 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 7 | 上海欣茂儀器有限公司 | 上海市 | XIN MAO | UV7504 | 2011-05 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 8 | 上海光譜儀器有限公司 | 上海市 | -- | SP-752 | 2011-07 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 9 | 上海舜宇恒平科學儀器有限公司 | 上海市 | SOPTOP | UV2400 | 2011-07 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 10 | 上海奧譜勒儀器有限公司 | 上海市 | APL | 754N | 2011-05~07 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 11 | 上海佑科儀器儀表有限公司 | 上海市 | -- | UV752 | 2011-07 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 12 | 上海元析儀器有限公司 | 上海市 | -- | UV-5100 | 2011-08 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 13 | 上海譜元儀器有限公司 | 上海市 | -- | Alpha-1502 | 2011-03 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 14 | 上海天美科學儀器有限公司 | 上海市 | TECHCOMP | UV1100Ⅱ | 2011-06 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 15 | 山東高密彩虹分析儀器有限公司 | 山東省 | 彩虹 | 752 | 2010-12-06 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 16 | 尤尼柯(上海)儀器有限公司 | 上海市 | 尤尼柯(UNICO) | UV2100 | 2011-06 | 不合格 | 運輸貯存試驗(高溫、低溫、交變濕熱、碰撞、自由跌落試驗完成后,儀器無法通過自檢。) | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) |
| 17 | 上海棱光技術有限公司 | 上海市 | 棱光技術 | 752SP | 2011-06 | 不合格 | 透射比準確度(標準值:±0.5/實測值:+1.0) | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) |
| 注:按行政區域排序。 | ||||||||















