可見分光光度計產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果
2010年7月26日,國家質(zhì)檢總局公布了可見分光光度計產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果。
公告稱:本次共抽查了北京、天津、上海3個直轄市18家企業(yè)生產(chǎn)的18種可見分光光度計產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)《可見分光光度計》JB/T9324-1999和經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求,對可見分光光度計產(chǎn)品的波長準(zhǔn)確度、波長重復(fù)性、透射比準(zhǔn)確性、透射比重復(fù)性、透射比與吸收比轉(zhuǎn)換誤差、雜光、穩(wěn)定性、絕緣電阻、絕緣強(qiáng)度、儀器運(yùn)輸貯存試驗(yàn)等10個項目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
抽查發(fā)現(xiàn)有2種產(chǎn)品波長準(zhǔn)確度項目不符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,有1種產(chǎn)品在經(jīng)過高溫、低溫、交變濕熱、碰撞、自由跌落試驗(yàn)后,儀器波長不能正常調(diào)節(jié)。具體抽查結(jié)果如下:
| 企業(yè)名稱 | 所在地 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期(批號) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
| 北京普析通用儀器有限責(zé)任公司 | 北京市 | T6 | T6新悅 | 2010-04 | 合格 | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | |
| 天津喀納斯光學(xué)分析儀器有限公司 | 天津市 | 721 | 2010-03 | 合格 | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | ||
| 上海精密科學(xué)儀器有限公司 | 上海市 | 棱光 | 722G | 2010-04 | 合格 | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | |
| 上海天美科學(xué)儀器有限公司 | 上海市 | Techcomp | VIS 7200A | 2010年 | 合格 | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | |
| 尤尼柯(上海)儀器有限公司 | 上海市 | 尤尼柯(UNICO) | 2100 | 2010-03 | 合格 | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | |
| 上海美譜達(dá)儀器有限公司 | 上海市 | V-1200 | 2010-04 | 合格 | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | ||
| 上海欣茂儀器有限公司 | 上海市 | 723C | 2010-03 | 合格 | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | ||
| 上海光譜儀器有限公司 | 上海市 | 722E | 2010-01 | 合格 | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | ||
| 上海舜宇恒平科學(xué)儀器有限公司 | 上海市 | 恒平 | 721 | 2010-02 | 合格 | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | |
| 上海現(xiàn)科分光儀器有限公司 | 上海市 | 現(xiàn)科分光 | 721 | 2010-(03~04) | 合格 | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | |
| 上海鳳凰光學(xué)科儀有限公司 | 上海市 | Phenix鳳凰 | 721 | 2010-03 | 合格 | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | |
| 上海菁華科技儀器有限公司 | 上海市 | 721 | 2010-04 | 合格 | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | ||
| 上海棱光技術(shù)有限公司 | 上海市 | 棱光技術(shù) | 722S | 2010-01 | 合格 | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | |
| 上海奧譜勒儀器有限公司 | 上海市 | APL | 722 | 2010-03 | 合格 | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | |
| 上海元析儀器有限公司 | 上海市 | V-5600 | 2010-04 | 合格 | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | ||
| 天津市普瑞斯儀器有限公司 | 天津市 | 722 | 2010-04/5934 | 不合格 | 波長準(zhǔn)確度 | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | |
| 上海萊帕德科學(xué)儀器有限公司 | 上海市 | 721 | 2010-04/2010040141 | 不合格 | 波長準(zhǔn)確度 | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | |
| 上海佑科儀器儀表有限公司 | 上海市 | 721 | 2010-04/YK72110854 | 不合格 | 高溫、低溫、交變濕熱、碰撞、自由跌落試驗(yàn)完成后,儀器波長不能正常調(diào)節(jié)。 | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | |
| 注:按行政區(qū)域排序。 | |||||||















