日前,為貫徹落實《國務院中央軍委關于建立和完善軍民結合寓軍于民武器裝備科研生產體系的若干意見》精神,工業和信息化部以中國航空工業集團公司為試 點,組織編制了《軍民兩用設備設施資源信息共享名錄(航空工業)》(以下簡稱《名錄》),推進軍工集團內部的軍民兩用資源向民用領域共享,以軍帶民,促進 軍工行業軍地資源開放共享。
《名錄》共梳理出航空工業466項可共享的設備設施資源,針對不同用戶,《名錄》分為公開版和涉密版兩個版本。
其中《公開版》收錄軍民兩用設備設施資源225項,共分三大類,11小類,其中,機載設備科研設施21項,航空器飛行試驗設備設施7項;環境試驗設備設 施58項,無損檢測設備13項,計量標準器具35項,其他儀器及裝置10項;金屬切削機床31項,鍛壓及鑄造設備17項,金屬切割、焊接及表面處理設備 19項,復材加工設備3項,材料試驗機及真空應用設備11項。
其中,關于計量檢測的項目如下:
1、無損檢測設備13項,其中11項為進口設備
| 序號 | 設備名稱 | 產地 | 持有單位 |
| 1 | 動態大變形、應變場測量系統 | 德國 | 中國航空綜合技術研究所 |
| 2 | 4MeV 工業CT | 中國 | 惠陽航空螺旋槳有限責任公司 |
| 3 | 計算機脈沖回波UT 系統 | 美國 | 中國航空綜合技術研究所 |
| 4 | 缺陷掃描3D 成像系統 | 德國 | 中國航空綜合技術研究所 |
| 5 | 掃描電鏡 | 荷蘭 | 中國直升機設計研究所 |
| 6 | 便攜式X 射線數字成像檢測系統 | 以色列 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 7 | 便攜式X 射線應力分析系統 | 加拿大 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 8 | 超聲波相控陣成像檢測系統 | 加拿大 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 9 | 便攜式聲阻抗探傷儀 | 美國 | 中國直升機設計研究所 |
| 10 | 數字式超聲波探傷儀 | 中國 | 中國直升機設計研究所 |
| 11 | 聲發射定位分析系統 | 美國 | 中國航空綜合技術研究所 |
| 12 | 鋁合金板材超聲檢測系統 | 以色列 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 13 | 紅外熱像檢測系統 | 美國 | 北京航空材料研究院 |
2、計量標準器具35項,其中20項為進口設備
| 序號 | 設備名稱 | 產地 | 持有單位 |
| 1 | BCR-3 天平校準臺 | 中國 | 中國航空工業空氣動力研究院 |
| 2 | 大載荷天平靜校臺 | 中國 | 中國航空工業空氣動力研究院 |
| 3 | BACS1500 天平自動校準系統 | 中國 | 中國航空工業空氣動力研究院 |
| 4 | 高精度系列天平綜合校準系統 | 中國 | 中國航空工業空氣動力研究院 |
| 5 | 高準確度自補償天平靜態校準系統 | 中國 | 中國航空工業空氣動力研究院 |
| 6 | 活塞式壓力計 | 美國 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 7 | 活塞式壓力計 | 美國 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 8 | 氣體活塞式壓力計 | 中國 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 9 | 氣體活塞式壓力計 | 中國 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 10 | 激光干涉儀系統 | 英國 | 中國直升機設計研究所 |
| 11 | 激光跟蹤儀 | 瑞士 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 12 | 激光跟蹤儀校準裝置 | 中國 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 13 | 小型三坐標測量機 | 中國 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 14 | 中型三坐標測量機 | 中國 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 15 | 大型三坐標測量機 | 意大利 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 16 | 三坐標測量機 | 中國 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 17 | 三坐標測量機 | 中國 | 中國直升機設計研究所 |
| 18 | 三坐標測量機 | 瑞士 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 19 | 渦流電導率儀校準裝置 | 美國 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 20 | 渦流探傷儀校準裝置 | 美國 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 21 | 數字式測長機 | 瑞士 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 22 | 臥式測長儀 | 德國 | 中國直升機設計研究所 |
| 23 | 圓柱度儀 | 英國 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 24 | 全自動臺式圓度、圓柱度開頭測量儀 | 英國 | 惠陽航空螺旋槳有限責任公司 |
| 25 | 燃油流量校準裝置 | 中國 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 26 | 示波器校準儀9500B | 美國 | 中國直升機設計研究所 |
| 27 | 三維激光掃描測量臂 | 美國 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 28 | 力標準機(DWM-500) | 中國 | 中航電測儀器股份有限公司 |
| 29 | 扭矩扳子校準裝置 | 美國 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 30 | TPS 校準箱 | 德國 | 中國航空工業空氣動力研究院 |
| 31 | 臂式測量機 | 美國 | 中國直升機設計研究所 |
| 32 | 表面粗糙度、輪廓、形貌綜合測量儀 | 德國 | 惠陽航空螺旋槳有限責任公司 |
| 33 | 超聲探傷儀校準裝置 | 中國 | 成都飛機工業有限責任公司 |
| 34 | 多功能校準源5522A | 美國 | 中國直升機設計研究所 |
| 35 | 鋼索張力表校準裝置 | 美國 | 成都飛機工業有限責任公司 |















