工信部聯科 [2013] 428號
各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團工業和信息化主管部門、財政廳(局),有關中央管理企業:
為貫徹實施創新驅動發展戰略,根據工業和信息化部、財政部制定的《技術創新示范企業認定管理辦法(試行)》(工信部聯科[2010]540號),經審核,現將工業和信息化部、財政部認定的2013年國家技術創新示范企業名單予以公布。有關事項通知如下:
一、認定“北京神霧環境能源科技集團股份有限公司”等80家企業為國家技術創新示范企業(具體名單見附件)。
二、各地工業和信息化主管部門、財政廳(局)以及有關中央企業要充分發揮國家技術創新示范企業的帶動作用,并認真總結經驗,結合本地區、本單位實際,積極做好技術創新示范企業的認定工作,把企業技術創新工作引向深入。
三、國家技術創新示范企業實行動態管理,每三年復核評價一次,對合格的示范企業予以確認,不合格的予以撤銷。各地工業和信息化主管部門、財政廳(局)以及有關中央企業要按照要求認真做好相應管理工作。
附件: 2013年國家技術創新示范企業名單.xls
2013年10月23日
| 2013年國家技術創新示范企業名單 | ||
| 序號 | 所在地區或 所屬企業 |
企業名稱 |
| 北京市 | ||
| 1 | 北京神霧環境能源科技集團股份有限公司 | |
| 2 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | |
| 3 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | |
| 天津市 | ||
| 4 | 天士力制藥集團股份有限公司 | |
| 5 | 天津市天鍛壓力機有限公司 | |
| 河北省 | ||
| 6 | 中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司 | |
| 7 | 神威醫藥科技股份有限公司 | |
| 8 | 晨光生物科技集團股份有限公司 | |
| 山西省 | ||
| 9 | 山西振東制藥股份有限公司 | |
| 內蒙古自治區 | ||
| 10 | 金宇保靈生物藥品有限公司 | |
| 遼寧省 | ||
| 11 | 三一重型裝備有限公司 | |
| 12 | 遼寧恒星精細化工有限公司 | |
| 大連市 | ||
| 13 | 大連機床集團有限責任公司 | |
| 吉林省 | ||
| 14 | 中國第一汽車集團公司 | |
| 15 | 吉林東光集團有限公司 | |
| 16 | 啟明信息技術股份有限公司 | |
| 黑龍江省 | ||
| 17 | 哈爾濱森鷹窗業股份有限公司 | |
| 上海市 | ||
| 18 | 上海寶信軟件股份有限公司 | |
| 19 | 上海航天設備制造總廠 | |
| 20 | 上海化工研究院 | |
| 21 | 上海汽車集團股份有限公司 | |
| 江蘇省 | ||
| 22 | 國電南京自動化股份有限公司 | |
| 23 | 亨通集團有限公司 | |
| 24 | 揚子江藥業集團 | |
| 25 | 紅豆集團有限公司 | |
| 浙江省 | ||
| 26 | 浙江吉利控股集團有限公司 | |
| 27 | 加西貝拉壓縮機有限公司 | |
| 28 | 天能電池集團有限公司 | |
| 29 | 浙江九洲藥業股份有限公司 | |
| 寧波市 | ||
| 30 | 海天塑機集團有限公司 | |
| 安徽省 | ||
| 31 | 安徽叉車集團有限責任公司 | |
| 32 | 安徽六國化工股份有限公司 | |
| 福建省 | ||
| 33 | 福建森寶食品集團股份有限公司 | |
| 廈門市 | ||
| 34 | 廈門市三安光電科技有限公司 | |
| 江西省 | ||
| 35 | 泰豪科技股份有限公司 | |
| 36 | 贛州虔東稀土集團股份有限公司 | |
| 山東省 | ||
| 37 | 山東濱州亞光毛巾有限公司 | |
| 38 | 華泰集團有限公司 | |
| 39 | 泰山體育產業集團有限公司 | |
| 40 | 玲瓏集團有限公司 | |
| 41 | 瑞陽制藥有限公司 | |
| 青島市 | ||
| 42 | 青島明月海藻集團有限公司 | |
| 河南省 | ||
| 43 | 河南中原內配股份有限公司 | |
| 44 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | |
| 45 | 輔仁藥業集團有限公司 | |
| 湖北省 | ||
| 46 | 荊門市格林美新材料有限公司 | |
| 47 | 際華三五四二紡織有限公司 | |
| 48 | 武漢啟瑞藥業有限公司 | |
| 湖南省 | ||
| 49 | 南車株洲電力機車有限公司 | |
| 50 | 湖南華聯瓷業股份有限公司 | |
| 廣東省 | ||
| 51 | 廣州無線電集團有限公司 | |
| 52 | 西隴化工股份有限公司 | |
| 53 | 潮州三環(集團)股份有限公司 | |
| 54 | 廣東溢達紡織有限公司 | |
| 深圳市 | ||
| 55 | 深圳創維RGB電子有限公司 | |
| 廣西自治區 | ||
| 56 | 柳州歐維姆機械股份有限公司 | |
| 海南省 | ||
| 57 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | |
| 重慶市 | ||
| 58 | 重慶齒輪箱有限責任公司 | |
| 四川省 | ||
| 59 | 四川九洲電器集團有限公司 | |
| 60 | 瀘州老窖股份有限公司 | |
| 61 | 宜賓絲麗雅集團有限公司 | |
| 62 | 成都華川電裝有限責任公司 | |
| 云南省 | ||
| 63 | 昆明制藥集團股份有限公司 | |
| 64 | 云南錫業集團(控股)有限責任公司 | |
| 貴州省 | ||
| 65 | 貴州航天精工制造有限公司 | |
| 陜西省 | ||
| 66 | 陜西汽車集團有限責任公司 | |
| 甘肅省 | ||
| 67 | 天水星火機床有限責任公司 | |
| 青海省 | ||
| 68 | 西部礦業股份有限公司 | |
| 寧夏自治區 | ||
| 69 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 | |
| 新疆自治區 | ||
| 70 | 新疆天山水泥股份有限公司 | |
| 中國兵器工業集團公司 | ||
| 71 | 江麓機電集團有限公司 | |
| 中國電子信息產業集團有限公司 | ||
| 72 | 長城信息產業股份有限公司 | |
| 中國中材集團有限公司 | ||
| 73 | 泰山玻璃纖維有限公司 | |
| 中國建筑材料集團有限公司 | ||
| 74 | 連云港中復連眾復合材料集團有限公司 | |
| 中國南車集團公司 | ||
| 75 | 南車青島四方機車車輛股份有限公司 | |
| 中國恒天集團有限公司 | ||
| 76 | 恒天九五重工有限公司 | |
| 機械科學研究總院 | ||
| 77 | 鄭州機械研究所 | |
| 中國五礦集團公司 | ||
| 78 | 株洲硬質合金集團有限公司 | |
| 中國中信集團有限公司 | ||
| 79 | 中信重工機械股份有限公司 | |
| 國家開發投資公司 | ||
| 80 | 中國電子工程設計院 | |















