2012年10月30日,國家質檢總局在其官方網站上公布了紫外可見分光光度計產品質量國家監督抽查結果。
本次共抽查了北京、上海2個直轄市16家企業生產的16種紫外可見分光光度計產品。
本次抽查依據《單光束紫外可見分光光度計》GB/T26798-2011、《雙光束紫外可見分光光度計》GB/T26813-2011的要求,對紫外可見分光光度計產品的波長準確度、波長重復性、透射比準確性、透射比重復性、雜光、外電壓變化時引起的透射比變化、波長邊緣噪聲和運輸、運輸貯存試驗等8個項目進行了檢驗。抽查發現有1種產品開機后不能正常工作。
| 紫外可見分光光度計產品質量國家監督抽查產品及其企業名單 | ||||||||
| 序號 | 企業名稱 | 所在地 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
| 1 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 北京市 | 普析 | TU-1810ASPC | 2012-04 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 2 | 北京萊伯泰科儀器有限公司 | 北京市 | LabTech | UV9100D | 2012-06-14 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 3 | 上海精密科學儀器有限公司 | 上海市 | 棱光 | 752N | 2012-(05~06) | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 4 | 尤尼柯(上海)儀器有限公司 | 上海市 | UNICO | UV-4802 | 2012-03 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 5 | 上海美譜達儀器有限公司 | 上海市 | MAPADA | UV-1100 | 2012-05 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 6 | 上海譜元儀器有限公司 | 上海市 | -- | Alpha-1506 | 2012-03 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 7 | 上?,F科分光儀器有限公司 | 上海市 | Modern Science | 752 | 2012-03 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 8 | 上海奧譜勒儀器有限公司 | 上海市 | APL | 754N | 2012-(05~06) | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 9 | 上海欣茂儀器有限公司 | 上海市 | 欣茂 | UV7504 | 2012-03 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 10 | 上海光譜儀器有限公司 | 上海市 | Spectrun | 752 | 2011 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 11 | 上海菁華科技儀器有限公司 | 上海市 | JH | 752 | 2012-06 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 12 | 上海棱光技術有限公司 | 上海市 | 棱光技術 | 752S | 2012-05 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 13 | 上海佑科儀器儀表有限公司 | 上海市 | -- | UV759 | 2012-06 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 14 | 上海舜宇恒平科學儀器有限公司 | 上海市 | SOPTOP | UV2600 | 2012-03 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 15 | 上海元析儀器有限公司 | 上海市 | -- | UV5200 | 2012-06 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 16 | 上海天美科學儀器有限公司 | 上海市 | TECHCOMP | UV1100 | 2011-05 | 不合格 | 開機后不能正常工作 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) |
| 注:按行政區域排序。 | ||||||||















