熱量表產品質量國家監督抽查結果
2012年8月15日,國家質檢總局在其官網公布了2012年第120號30類產品質量國家監督抽查結果的公告。以下是熱量表產品質量國家監督抽查結果。
本次共抽查了北京、天津、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、安徽、山東、湖南、廣東、重慶等14個省、自治區、直轄市40家企業生產的40種熱量表產品。
本次抽查依據《熱量表》CJ128-2007標準的要求,對熱量表產品的顯示內容、熱量顯示值、強度和密封性、準確度、壓力損失、重復性、斷電保護、電器絕緣性、封印、運輸、干熱、低溫儲存、電源電壓變化、電快速瞬變、電磁場、電浪涌、工頻磁場、靜電放電等18個項目進行了檢驗。
抽查發現有1種產品準確度、運輸項目不符合標準的規定。具體抽查結果見附件。
附:
|
熱量表產品質量國家監督抽查產品及其企業名單 | |||||||||
| 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
| 北京艾科瑞儀表科技有限公司 | 北京市 | 超聲波熱量表 | 艾科瑞 | DN25/AKR-C | 2級 | 2012-02 | 合格 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | |
| 北京益都儀表成套廠 | 北京市 | 超聲波熱量表 | 益都 | DN20/IC-3 | 2級 | 2012-03 | 合格 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | |
| 北京鴻豪興達儀表有限公司 | 北京市 | 超聲波熱量表 | 愛家 | DN20/HMS-20 | 2級 | 2012-04-06 | 合格 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | |
| 北京添瑞祥儀器儀表有限公司 | 北京市 | 熱量表 | 添瑞 | DN25/TRX-25 | 3級 | 2011-09 | 合格 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | |
| 北京京源水儀器儀表有限公司 | 北京市 | 超聲波熱能表 | JOYO京源 | DN20/JYSHM20 | 2級 | 2012-03-15 | 合格 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | |
| 北京德寶豪特能源科技有限公司 | 北京市 | 超聲波式熱量表 | D&BAO | HM-20-U/100/DN20 | 2級 | 2011-06 | 合格 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | |
| 天津市炳華節能技術有限公司 | 天津市 | 超聲波熱量表 | 華淼 | HM-RC | 2級 | 2012-02 | 合格 | 北京市計量檢測科學研究院 | |
| 天津創世科技發展有限公司 | 天津市 | 超聲波熱量表 | (圖形) | CSC型 20mm | 3級 | 2012-02-10 | 合格 | 北京市計量檢測科學研究院 | |
| 天津萬華股份有限公司 | 天津市 | 超聲波熱量表 | (圖形) | RN-2 | 2級 | 2012-03 | 合格 | 北京市計量檢測科學研究院 | |
| 天津市光大偉業計量儀表技術有限公司 | 天津市 | 超聲波熱量表 | 光大偉業 | RL-2 | 2級 | 2011-08 | 合格 | 北京市計量檢測科學研究院 | |
| 唐山匯中儀表股份有限公司 | 河北省 | 戶用超聲熱量表 | 匯中 | DN20/CRL-H_20 | 2級 | 2012-04 | 合格 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | |
| 包頭市新達科技有限責任公司 | 內蒙古自治區 | 超聲波熱量表 | XD | DN25/XD-C | 2級 | 2012-03/1 | 合格 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | |
| 綏中乾鼎科技有限公司 | 遼寧省 | 超聲波熱量表 | QD | DN20/QD-RL-20C | 2級 | 2012-01 | 合格 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | |
| 睿能太宇(沈陽)能源技術有限公司 | 遼寧省 | 熱量表 | SmartHeat | DN20/BJR020A1 | 3級 | 2012-03 | 合格 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | |
| 沈陽航發熱計量技術有限公司 | 遼寧省 | 熱量表 | 606 | DN20/HFRB-C | 3級 | 2012-03 | 合格 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | |
| 吉林市宏遠儀表有限責任公司 | 吉林省 | 超聲波熱量表 | 紅楓 | DN25/HYRL-V | 2級 | 2012-03 | 合格 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | |
| 哈爾濱榮耀科技開發有限公司 | 黑龍江省 | 超聲波熱計量表 | 歐凱龍 | DN25/RY-H | 3級 | 2012-03 | 合格 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | |
| 南京市西奧儀表測控有限公司 | 江蘇省 | 超聲波式熱量表 | XiAo | DN25/XA-C | 2級 | 2012-04-08 | 合格 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | |
| 徐州丙辰電子有限公司 | 江蘇省 | 熱量表 | BC | DN20/BCLR-20 | 3級 | 2012-01-05 | 合格 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | |
| 江蘇邁拓智能儀表有限公司 | 江蘇省 | 熱量表 | 邁拓 | DN20/MTH-6 | 2級 | 2012-03 | 合格 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | |
| 浙江華儀電子工業有限公司 | 浙江省 | 熱量表 | (圖形) | DN20 | 2級 | 2012-03 | 合格 | 北京市計量檢測科學研究院 | |
| 浙江博凱儀表有限公司 | 浙江省 | 熱量表 | (圖形) | BKCR-P DN25 | 2級 | 2012-04 | 合格 | 北京市計量檢測科學研究院 | |
| 寧波百立康智能儀表有限公司 | 浙江省 | 熱量表 | (圖形) | BLKR-C25 | 3級 | 2012-04 | 合格 | 北京市計量檢測科學研究院 | |
| 杭州富陽儀表總廠 | 浙江省 | 熱量表 | (圖形) | RL-C25 | 2級 | 2012-03 | 合格 | 北京市計量檢測科學研究院 | |
| 寧波甬港儀表有限公司 | 浙江省 | 熱量表 | (圖形) | YG-RLM(C) | 3級 | 2012-03 | 合格 | 北京市計量檢測科學研究院 | |
| 合肥瑞納表計有限公司 | 安徽省 | 熱量表 | Runa | DN20/RC | 2級 | 2012-04-06 | 合格 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | |
| 勝利油田裕豐昌暉自動化儀表有限公司 | 山東省 | 熱能表 | YFCH | YFCH-20 | 3級 | 2012-03-05 | 合格 | 北京市計量檢測科學研究院 | |
| 威海震宇智能科技有限公司 | 山東省 | 超聲波熱能表 | ZHENYU | ZY-C DN25 | 2級 | 2012-03 | 合格 | 北京市計量檢測科學研究院 | |
| 山東荷德魯美特表計有限公司 | 山東省 | 超聲波熱能表 | HYDROMETER | SHARKY HEAT773 DN20 | 2級 | 2010-03-27 | 合格 | 北京市計量檢測科學研究院 | |
| 威海市天罡儀表股份有限公司 | 山東省 | 超聲波式熱量表 | 普勞 | RC20 DN20 | 2級 | 2012-04-05 | 合格 | 北京市計量檢測科學研究院 | |
| 臨沂沂光熱計量技術有限公司 | 山東省 | 超聲波熱(冷)能表 | 沂光 | YGM-25 | 3級 | 2011-12、2012-02 | 合格 | 北京市計量檢測科學研究院 | |
| 山東三龍智能技術有限公司 | 山東省 | 超聲波式熱能表 | (圖形) | SRL-C 20mm | 2級 | 2011-11-21 | 合格 | 北京市計量檢測科學研究院 | |
| 山東智方儀表科技有限公司 | 山東省 | 超聲波熱能表 | 智方 | ZFHM-20 | 3級 | 2011-09-14、2011-09-02、2011-10-20 | 合格 | 北京市計量檢測科學研究院 | |
| 濟寧金水科技有限公司 | 山東省 | 超聲波熱能表 | 金衡 | JSHMU-25 | 3級 | 2012-03 | 合格 | 北京市計量檢測科學研究院 | |
| 威海三實電器儀表有限公司 | 山東省 | 超聲波熱能表 | SUNTS | SM20 | 2級 | 2012-03 | 合格 | 北京市計量檢測科學研究院 | |
| 山東貝特智聯表計有限公司 | 山東省 | 超聲波熱能表 | BETTER | BRC DN25 | 2級 | 2012-02-27 | 合格 | 北京市計量檢測科學研究院 | |
| 遠大空品科技有限公司 | 湖南省 | 超聲冷熱量表 | 遠大 | DN20/BRL20-II | 2級 | 2012-02/201202 | 合格 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | |
| 廣州柏誠智能科技有限公司 | 廣東省 | 超聲波冷熱量表 | BASICCONTROLS | DN20/UHM-020H/C | 2級 | 2012-01/20111212 | 合格 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | |
| 重慶市偉岸測器制造股份有限公司 | 重慶市 | 超聲波熱量表 | 偉岸 | UH20-1.5A2 DN20 | 2級 | 2012-03 | 合格 | 北京市計量檢測科學研究院 | |
| 遼寧朗德儀表科技有限公司 | 遼寧省 | 超聲波熱量表 | LD朗德 | DN25/LD-RC | 2級 | 2012-03 | 不合格 | 準確度(標準值:±7.8%/實測值:-11.2%)、運輸(標準值:±7.8%/實測值:-8.9%) | 天津市計量監督檢測科學研究院 |
| 注:按行政區域排序。 | |||||||||















