根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》的規(guī)定,國家質(zhì)檢總局對國內(nèi)生產(chǎn)的食品、日用消費品、建筑裝飾裝修材料、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、工業(yè)生產(chǎn)資料等24類產(chǎn)品質(zhì)量進行了國家監(jiān)督抽查,并于2012年6月27日以2012年第92號文公布。
其中計價秤情況如下:
本次共抽查了上海、江蘇、浙江、福建、江西、山東、廣東等7個省、直轄市25家企業(yè)生產(chǎn)的30種電子計價秤產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)《電子臺案秤》GB/T7722-2005、《非自動秤通用檢定規(guī)程》JJG555-1996標準的要求,對電子計價秤產(chǎn)品的外觀、功能檢查、稱量性能、除皮稱量、偏載測試、鑒別力測試、重復性測試、與時間相關(guān)的測試(回零、蠕變)、傾斜、溫度測試(靜態(tài)溫度、溫度對空載示值的影響)、濕熱穩(wěn)定狀態(tài)、干擾性能(電快速瞬變脈沖群抗擾度,電壓暫降、短時中斷的抗擾度,靜電放電抗擾度,射頻電磁場輻射抗擾度)等17個項目進行了檢驗。
抽查發(fā)現(xiàn)有11種產(chǎn)品不符合標準的規(guī)定,涉及到靜態(tài)溫度、溫度對空載示值的影響、電快速瞬變脈沖群抗擾度、靜電放電抗擾度、射頻電磁場輻射抗擾度、濕熱穩(wěn)定狀態(tài)、傾斜項目。
| 電子計價秤產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 (批號) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 | 承檢機構(gòu) |
| 上海友聲衡器有限公司 | 上海市 | 電子計價秤 | 友聲 | ACS-6A | 2010-08 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 上海友聲衡器有限公司 | 上海市 | 電子計價秤 | 友聲 | ACS-30A | 2010-08 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 梅特勒-托利多(常州)測量技術(shù)有限公司 | 江蘇省 | 電子收銀秤 | METTLER TOLEDO | ACS(bTwin)15S-001-CN | 2011-10 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 梅特勒-托利多(常州)測量技術(shù)有限公司 | 江蘇省 | 電子收銀秤 | METTLER TOLEDO | ACS-JJ(RL00) | 2012-01 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 迪寶電子科技(昆山)有限公司 | 江蘇省 | 電子計價秤 | -- | ACS-G310B | 2012-02-11 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 凱豐集團有限公司 | 浙江省 | 電子計價秤 | 凱豐 | ACS-15 | 2012-02 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 凱豐集團有限公司 | 浙江省 | 電子計價秤 | 凱豐 | ACS-30 | 2012-02 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 永康市大陽衡器有限公司 | 浙江省 | 電子計價秤 | 大陽雕 | ACS-30 | 2012-02 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 永康市大陽衡器有限公司 | 浙江省 | 電子計價秤 | 大陽 | ACS-3 | 2011-09 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 永康市整雅衡器一廠 | 浙江省 | 電子計價秤 | 華泰 | ACS-15 | 2012-02-10 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 永康市友升衡器有限公司 | 浙江省 | 電子計價秤 | 友之升 | ACS-15 | 2012-02 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 永康市友升衡器有限公司 | 浙江省 | 電子計價秤 | 友之升 | ACS-30 | 2012-01 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 杭州五強電子有限公司 | 浙江省 | 電子計價秤 | 五強 | ACS-30 | 2011-02-23 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 浙江霸王衡器有限公司 | 浙江省 | 電子計價秤 | 霸王 | ACS-15 | 2012-01 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 永康市華鷹衡器有限公司 | 浙江省 | 電子計價秤 | 佰利斯 | ACS-30 | 2012-02 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 永康市珠江衡器有限公司 | 浙江省 | 電子計價秤 | 珠江 | ACS-15 | 2012-01 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 青島公平衡器總公司 | 山東省 | 電子計價秤 | 公平 | ACS-15-JJ | 2011-07 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 中山市金利電子衡器有限公司 | 廣東省 | 電子計價秤 | 金菊 | ACS-30F | 2010-03 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 廣東香山衡器集團股份有限公司 | 廣東省 | 電子計價秤 | 香山 | ACS-15-J | 2012-02-19 | 合格 | 山東省計量科學研究院 | |
| 上海旭日衡器有限公司 | 上海市 | 計價電子秤 | -- | ACS-15B | 2012-01 | 不合格 | 溫度對空載示值的影響 | 山東省計量科學研究院 |
| 上海申衡電子有限公司 | 上海市 | 電子計價秤 | 申衡 | ACS-30 | 2012-02 | 不合格 | 濕熱穩(wěn)定狀態(tài)、靜電放電抗擾度 | 山東省計量科學研究院 |
| 上海大華電子秤廠 | 上海市 | 電子計價秤 | 大華 | ACS-15Aa | 2012-02-10 | 不合格 | 射頻電磁場輻射抗擾度 | 山東省計量科學研究院 |
| 寧波天馬天燁電器有限公司 | 浙江省 | 電子計價秤 | 德利斯 | ACS-30 | 2011-11-17 | 不合格 | 靜態(tài)溫度、電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 山東省計量科學研究院 |
| 武義大河電子有限公司 | 浙江省 | 電子計價秤 | GREAT RIVER | ACS-30 | 2011-11 | 不合格 | 溫度對空載示值的影響 | 山東省計量科學研究院 |
| 寧波市鄞州衡特電子有限公司 | 浙江省 | 電子計價秤 | 衡特 | ACS-30 | 2012-02 | 不合格 | 溫度對空載示值的影響 | 山東省計量科學研究院 |
| 福建省泉州市長新電子有限公司 | 福建省 | 電子計價秤 | 金鵲 | ACS-30 | 2011-06 | 不合格 | 傾斜、靜態(tài)溫度、濕熱穩(wěn)定狀態(tài)、電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 山東省計量科學研究院 |
| 南昌明星衡器制造有限公司 | 江西省 | 電子計價秤 | 明星衡器 | ACS-30CE | 2010-06 | 不合格 | 靜態(tài)溫度、溫度對空載示值的影響、濕熱穩(wěn)定狀態(tài) | 山東省計量科學研究院 |
| 廣州市中慶達電子衡器有限公司 | 廣東省 | 電子計價秤 | 中慶達 | A(T)CS15 | 2012-02 | 不合格 | 溫度對空載示值的影響、濕熱穩(wěn)定狀態(tài)、射頻電磁場輻射抗擾度 | 山東省計量科學研究院 |
| 廣州白云山衡器有限公司 | 廣東省 | 電子秤 | 白云山 | ACS-30 | 2011-11 | 不合格 | 傾斜、靜態(tài)溫度、溫度對空載示值的影響、濕熱穩(wěn)定狀態(tài)、射頻電磁場輻射抗擾度 | 山東省計量科學研究院 |
| 中山市衡新電子有限公司 | 廣東省 | 電子秤 | 粵衡 | ACS-15JJB | 2012-02 | 不合格 | 靜態(tài)溫度、濕熱穩(wěn)定狀態(tài)、射頻電磁場輻射抗擾度 | 山東省計量科學研究院 |















